一、身法(一层武功)
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 弓身 | 防御 | 10 |
| 归归步法 | 防御 | 10 |
| 灵空虚徒 | 防御 | 10 |
| 徒步飞 | 防御 | 10 |
| 草上飞 | 防御 | 10 |
| 陆地飞行术 | 防御 | 10 |
| 无名步法 | 防御 | 10 |
二、身法(一层绝版身法)
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 幻魔身法 | 闪避 | 10 |
三、攻击速度(二层绝版身法)
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 天罡踏斗 | 攻击速度 | 2 【开启+100防御】 |
四、心法
(一)一层心法
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 无名心法 | 命中 | 3 |
| 伏式气功 | 命中 | 3 |
| 爆发呼吸 | 命中 | 3 |
| 易筋经 | 命中 | 3 |
| 太极气功 | 命中 | 3 |
| 雷电气功 | 命中 | 3 |
| 吐纳法 | 命中 | 3 |
(二)二层心法
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 不羁浪人心法 | 命中 | 5 |
| 原始气功 | 命中 | 5 |
| 活人心法 | 命中 | 5 |
| 洗髓经 | 命中 | 5 |
| 混元气功 | 命中 | 5 |
| 临济气功 | 命中 | 5 |
| 功力澎胀术 | 命中 | 5 |
五、护体
(一)一层护体
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 无名强身 | 闪避 | 3 |
| 铁头功 | 闪避 | 3 |
| 龟甲体 | 闪避 | 3 |
| 金刚不坏 | 闪避 | 3 |
| 大铁人 | 闪避 | 3 |
| 雾水掌 | 闪避 | 3 |
| 黑沙刚体 | 闪避 | 3 |
(二)二层护体
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 僵尸功 | 闪避 | 5 |
| 气甲体 | 闪避 | 5 |
| 金结 | 闪避 | 5 |
| 不羁浪人强身 | 闪避 | 5 |
| 黄土大力体 | 闪避 | 5 |
| 回转圆型障 | 闪避 | 5 |
| 不灭体 | 闪避 | 5 |
六、绝版攻击武功
(一)一层绝版武功
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 太初混元手 | 攻击 | 20 |
| 万剑归宗诀 | 攻击 | 20 |
| 风影破虚刀 | 攻击 | 20 |
| 太苍破罡斧 | 攻击 | 20 |
| 幽冥噬魂枪 | 攻击 | 20 |
| 陨星破界弓 | 攻击 | 20 |
| 幽冥追魂镖 | 攻击 | 20 |
(二)二层绝版武功
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 万象归墟拳 | 攻击 | 50 |
| 诛仙戮神剑 | 攻击 | 50 |
| 幽冥噬魂刃 | 攻击 | 50 |
| 混沌开天斧 | 攻击 | 50 |
| 寂灭轮回枪 | 攻击 | 50 |
| 射日焚天弓 | 攻击 | 50 |
| 太初破界镖 | 攻击 | 50 |
七、绝版护体武功
| 武功名称 | 属性 | 加成数值 |
| 金钟罩 | 防御 | 50 |
| 罗汉体 | 防御 | 100 |