本表格为各境界所需元气及特殊属性加成说明,清晰标注境界梯度与对应数值,助力玩家规划修炼进度。
| 境界 | 所需元气 | 特殊属性加成 |
|---|---|---|
| 出入境 | 40 | 攻击+75 |
| 造化境 | 80 | 攻击+150 |
| 玄妙境 | 120 | 攻击+300 |
| 生死境 | 180 | 攻击+450 |
| 解脱境 | 260 | 攻击+600 |
| 无为境 | 360 | 攻击+750 |
| 神话境 | 480 | 攻击+900 |
| 无上武念 | 620 | 攻击+1050 |
| 天人合一 | 780 | 攻击+1200 |
| 至尊无上 | 960 | 攻击+1350 |
| 一念通天 | 1160 | 攻击+1500 |
| 空前绝后 | 1380 | 攻击+1650 |
| 泰山北斗 | 1620 | 攻击+1800 |
| 创世境 | 1960 | 攻击+2000 额外:速度-1,防御+100,躲闪+10,命中+10,恢复+10 |
注:仅创世境附带属性加成,其余境界仅需积累对应元气即可突破。